Kỳ hạn | 1th | 6th | 12th | 24th |
---|---|---|---|---|
<300 Tr | 3 | 4.7 | 5.2 | 5.5 |
300 Tr – 3 Tỷ | 3 | 4.7 | 5.2 | 5.5 |
3 Tỷ – 10 Tỷ | 3 | 4.7 | 5.2 | 5.5 |
10 Tỷ – 50 Tỷ | 3.1 | 4.8 | 5.3 | 5.6 |
>50 Tỷ | 3.2 | 4.9 | 5.3 | 5.6 |
Chia sẻ trải nghiệm
Giải Pháp Tài Chính 247 luôn lắng nghe và trân trọng mọi ý kiến chia sẻ từ Khách hàng để có cơ hội và động lực mang tới những trải nghiệm giao dịch ngày một tuyệt vời hơn.
Hotline chăm sóc khách hàng